Каталог продукции Скачать

Алматы: +7 (727) 328-83-25
Капшагай: +7 (72772) 4-29-36
Капшагай: +7 (72772) 4-61-20

Адрес:

483353, Капшагай,
1 м-н зд.43

E-mail: ksm_razvitie@list.ru

ТИПОВЫЕ  СРОИТЕЛЬНЫЕ  КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ  ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
СЕРИЯ  3.501.1-144
ТРУБЫ  ВОДОПРОПУСКНЫЕ  КРУГЛЫЕ  ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ  СБОРНЫЕ  ДЛЯ  ЖЕЛЕЗНЫХ  И  АВТОМОБИЛЬНЫХ  ДОРОГ

Марка звена Отверстие трубы, м Высота насыпи, м
Трубы под железную дорогу Трубы под автомобильную дорогу
Звенья средней части трубы круглые с плоским опиранием
ЗКП1.200; ЗКП1.300; 1,00 до 3,0 до 4,0
ЗКП2.200; ЗКП2.300; 3,1-6,0 4,1-7,0
ЗКП3.200; ЗКП3.300; 1,25 до 3,0 до 4,0
ЗКП4.200; ЗКП4.300; 3,1-7,0 4,1-8,0
ЗКП5.200; ЗКП5.300; 1,50 до 3,0 до 4,50
ЗКП6.200; ЗКП6.300; 3,1-8,0 4,6-9,0
ЗКП7.200; ЗКП7.300; 8,1-20,0 9,1-20,0
ЗКП8.200; ЗКП8.300; 2,00 до 3,0 до 5,0
ЗКП9.200; ЗКП9.300; 3,1-8,0 5,1-9,0
ЗКП10.200; ЗКП10.300; 8,1-20,0 9,1-20,0
Звено коническое входного оголовка
ЗКП11.170 1,0 – 1,2 L=1700мм
ЗКП12.170 1,25 – 1,5 L=1700мм
ЗКП13.170 1,5 – 1.8 L=1700мм
ЗКП14.170 2,0 – 2,4 L=1700мм
Блоки фундамента средней части трубы
Марка блока Габаритные размеры, мм Объем, м3 Вес, т
а b h
Ф1.300 3000 1200 700 2,40 5,8
Ф1.400 4010 1200 700 3,20 7,7
Ф2.300 3000 1500 700 2,97 7,1
Ф2.400 4010 1500 700 3,96 9,5
Ф3.300 3000 1900 700 3,69 8,9
Ф3.400 4010 1900 700 4,92 11,8
Ф4.300 3000 2500 700 4,85 11,6
Ф4.400 4010 1900 700 6,44 15,6
Блоки фундамента оголовка
1700 1700 1520 700 1,67 4
1700 1700 1860 700 1,92 4,6
Ф7 1700 2200 700 2,43 5,9
Ф8 1700 2840 700 3,15 7,6
Блок противофильтрационного экрана
БФ1 2000 700 1200 1,00 2,5
Стенка откосная
СТ1л,п 1850 300 2270 0,89 2,2
СТ2л,п 2200 300 2470 1,15 2,9
СТ3л,п 3220 300 3110 2,08 5,2